売買手数料 †
| 業者名 | 片道 | 日計り | 日計り往復合計 | VD | キャンペーン | キャンペーン対象 | キャンペーン期間 | キャンペーン詳細 |
| マネックス証券 | 147円 | | 294円 | | | | | |
| 松井証券 | 210円 | | 420円 | | | | | |
| コスモ証券 | 105円 | | 210円 | ○ | 36円 | 新規 | 口座開設月7月1日(木)~9月30日(木)*キャンペーン適用期間 8月2日(月)~10月29日(金) | |
| マネックスFX | 210円 | | 420円 | | 105円 | 全員 | 平成22年5月31日(月)午前8時00分~8月31日(火)午前7時00分(日本時間) | キャンペーン期間中に約定した新規および決済注文 |
| 岩井証券 | 147円 | | 294円 | ○ | | | | |
| ひまわり証券 | 190円 | | 380円 | ○ | | | | |
| むさし証券 | 210円 | 105円 | 315円 | ○ | | | | |
| インヴァスト証券 | 210円 | 105円 | 315円 | | | | | |
| 光世証券 | 210円 | 105円 | 315円 | | | | | |
| 豊証券(店舗対面取引) | 2100円 | 0円 | 2100円 | | 注1 | | | 注1)初回取引手数料キャッシュバック |
ボリュームディスカウント(月間) †
コスモ証券 †
| 1~5,000枚 | 105円 |
| 5,001~10,000枚 | 94円 |
| 10,001~15,000枚 | 84円 |
| 15,001~20,000枚 | 73円 |
| 20,001~25,000枚 | 63円 |
| 25,001枚以上 | 52円 |
岩井証券 †
むさし証券 †
| 1~2,999枚 | 210円 |
| 3,000枚~4,999枚 | 147円 |
| 5,000枚以上 | 105円 |
ひまわり証券 †
| 1~500枚 | 190円 |
| 501~1,000枚 | 147円 |
| 1,001~3,000枚 | 126円 |
| 3,000~4,0000枚 | 105円 |
Last-modified: 2010-07-02 (金) 10:48:38 (69d)